BLUEBIRD 2000 – 2499 (1933 – 1941) / Cajun & Mexican
BLUEBIRD 2500 – 2999 (1926 – 1937) / Ethnic
BLUEBIRD 3000 – 3400 (1936 – 1939) / Latin American
BLUEBIRD 4500 – 4999 (1928 – 1942) / Mixed country
BLUEBIRD 5000 – 5499 (1933 – 1934)
BLUEBIRD 5500 – 5999 (1934 – 1935)
BLUEBIRD 6000 – 6499 (1935 – 1936)
BLUEBIRD 6500 – 6999 (1936 – 1937)
BLUEBIRD 7000 – 7499 (1937 – 1938)
BLUEBIRD 7500 – 7999 (1938)
BLUEBIRD 8000 – 8499 (1938 – 1940)
BLUEBIRD 8500 – 9042 (1940 – 1942)
BLUEBIRD 10000 – 10499 (1938 – 1939)
BLUEBIRD 10500 – 10999 (1939 – 1940)
BLUEBIRD 11000 – 11499 (1940 – 1942)
BLUEBIRD 11500 – 11590 (1942)
BLUEBIRD 30-0800 – 30-837 (1939 – 1944)
BLUEBIRD 33-0501 – 30-541 (1941 – 1945) / Country & Western
BLUEBIRD 34-0700 – 34-0748 (1942 – 1945)