Matrix Number | Release Number | Artist | Title | Recording Date | Release Date |
U 578 | 1A | The Harmonicats | Rhythm Acc. | Peg o‘ My Heart | February 1947 | April 1947 |
U 611-1 | 1B | The Harmonicats | Rhythm Acc. | Fantasy Impromptu | February 1947 | April 1947 |
U-617 V | 2A | The Harmonicats | Rhythm Accompaniment | Malaguena | February 1947 | April 1947 |
U-615-V | 2B | The Harmonicats | Rhythm Accompaniment | Harmonica Boogie | February 1947 | April 1947 |
U-660-V | 3A | Mel Henke and Rhythm Accomp. with The Honeydreamers | Alexander’s Ragtime Band | March 1947 | May 1947 |
U-661-V | 3B | Mel Henke and Rhythm Accomp. with The Honeydreamers | What Is This Thing Called Love | March 1947 | May 1947 |
4A | Freddy Nagel Orchestra (vocal: Patti Page) | My Heart Is a Hobo | c. April 1947 | May 1947 | |
4B | Freddy Nagel Orchestra (vocal: Ted Travers) | I Won’t Be Home Anymore When You Call | c. April 1947 | May 1947 | |
U 668-V | 5A | Mel Henke (piano) with the Honeydreamers | Honky Tonk Train | early April 1947 | July 1947 |
U 669-V | 5B | Mel Henke (piano) with the Honeydreamers | In a Mist | early April 1947 | July 1947 |
U-788-V | 6A | Henry Busse and His Orch. (vocal: Lané Adams) | The Lady from 29 Palms | c. July 1947 | August 1947 |
U-789-V | 6B | Henry Busse and His Orch. | Jalousie | c. July 1947 | August 1947 |
unissued | Henry Busse | Hot Lips | c. July 1947 | ||
unissued | Henry Busse | Wang Wang Blues | c. July 1947 | ||
V-800-3 | 7A | Jerry Murad’s Harmonicats with Rhythm Accomp. | Peggy O’Neil | August 1947 | September 1947 |
V-577-3 | 7B | Jerry Murad’s Harmonicats with Rhythm Accomp. | September Song | February 1947 | September 1947 |
unissued | Earl Hines | Mandy, Make Up Your Mind | late August 1947 | ||
unissued | Earl Hines | I’m a Little Blackbird | late August 1947 | ||
V-8002 | 8A | Sid Fisher Guitarist and His New Yorkers (Vocal: Gene Griffin) | I Understand | November 1947 | |
V-8003 | 8B | Sid Fisher Guitarist and His New Yorkers (Vocal: Gene Griffin) | How Strange | November 1947 | |
V-900 (2) | 9A | Leo Diamond Harmonicartist | Sparkling Gems Accomp. | My Sin | September 1947 | October 1947 |
V-901 (2) | 9B | Leo Diamond Harmonicartist | Sparkling Gems Accomp. | And They Called It Dixieland | September 1947 | October 1947 |
V-805 | 10A | Freddie Nagel and His Orch. | If You Knew Susie (Like I Know Susie) | August 1947 | December 1947 |
V-804 | 10B | Freddie Nagel and His Orch. (vocal: Jimmy Jett) | Sophisticated Swing | August 1947 | December 1947 |
V-902 (2) | 11A | Leo Diamond Harmonicartist | Sparkling Gems Accomp. | Donkey Serenade | September 1947 | October 1947 |
V-903 | 11B | Leo Diamond Harmonicartist | Sparkling Gems Accomp. | Tonight You Belong to Me | September 1947 | October 1947 |
12A | The Honey Dreamers with Bill MacCrae Orchestra | Get a Pinup Girl | December 1947 | ||
12B | The Honey Dreamers with Bill MacCrae Orchestra | My Sweetie Went Away (But She Didn’t Say Where) | December 1947 | ||
V-904 | 13A | Jack Carroll | Orch. under Direction of Bill MacCrae | On Green Dolphin Street | September 1947 | January 1948 |
V-905 | 13B | Jack Carroll | Orch. under Direction of Bill MacCrae | My Cousin Louella | September 1947 | January 1948 |
V-923 | 14A | Yvette | Orchestra under the direction of Rex Maupin | Bidibi Bot-Bot | September 1947 | January 1948 |
V-919 | 14B | Yvette | Orchestra under the direction of Rex Maupin | Long after To-Night | September 1947 | January 1948 |
V-913 | 15A | Joan Edwards | Her Piano and Her Men | There Ought to Be a Society | September 1947 | January 1948 |
V-932 | 15B | Joan Edwards | Her Piano and Her Men | It’s Easy When You Know How | September 1947 | January 1948 |
18 | Leo Diamond | Vocal by Jeannie Williams | I Love You Yes I Do | |||
18 | Leo Diamond | unknown title | |||
V-972 | 19A | Jack Carroll | The Honeydreamers | Orch. under Direction of Bill MacCrae | The Valentine Song (Are You Still My Valentine) | c. October 1947 | February 1948 |
V-973 | 19B | Jack Carroll | The Honeydreamers | Orch. under Direction of Bill MacCrae | Trust in Me | c. October 1947 | February 1948 |
907 | (Rondo 160-B) | Jack Carroll with Bill McRae’s [sic] Orchestra | Time to Dream | September 1947 | (October 1948) |
U 911-3 | (Rondo 160-A) | Jack Carroll with Bill McRae’s [sic] Orchestra | Sleepy Town | September 1947 | (October 1948) |
unissued | Nick Keany | Out of My Mind | |||
unissued | ? | When Your Hair Has Turned to Silver | |||
unissued | ? | I’m Dancing with Tears in My Eyes | |||
unissued | ? | Just a Girl that Men Forget | |||
V-817 | 20A | Del Courtney and his Orchestra (Vocal by Gil Vester) | Dream Peddler | August 1947 | c. February 1948 |
V-822 | 20B | Del Courtney and his Orchestra (Vocal by Gil Vester and Gloria Foster) | Do You Believe in Lovin‘ Honey | August 1947 | c. February 1948 |
V-806 | 21A | Freddy Nagel and his Orchestra (vocal by Jimmy Jett) | Mary Lou | August 1947 | c. February 1948 |
V-807 | 21B | Freddy Nagel and his Orchestra (vocal by Jimmy Jett) | Smile Medley | August 1947 | c. February 1948 |
V-930 | 22A | Joan Edwards | Orchestra Under Direction of Rex Maupin | Big Brass Band from Brazil | September 1947 | c. February 1948 |
V-916 | 22B | Joan Edwards | Her Piano and Her Men | Dickey Bird Song | September 1947 | c. February 194 |
The Folk-Series
Matrix Number | Release Number | Artist | Title | Recording Date | Release Date |
V-10001 | 5000A | Riley Shepard and His Wild West Cowboys | Slap Her Down Agin | late 1947 | prob. February 1948 |
V-10002 | 5000B | Riley Shepard and His Wild West Cowboys | Judy (You’re My Angel) | late 1947 | prob. February 1948 |
V-10003 | 5001A | Riley Shepard and His Wild West Playboys (vocal: Riley Shepard) | Forty Miles at Sea | late 1947 | prob. February 1948 |
V-10004 | 5001B | Riley Shepard and His Wild West Playboys (vocal: Riley Shepard) | What Else Can I Do (But Love You) | late 1947 | prob. February 1948 |
The Folk-Series
Matrix Number | Sensation Release | Vitacoustic Release | King Release | Other Release | Artist | Title | Recording Date | First Release Date |
2132 A [K5465] |
Sensation 1 | Vitacoustic 1002 B | King 4237 | Todd Rhodes Orchestra | Dance of the Red Skins | July 1947 | (August 1947) October 1947 | |
2132 A alt. | (Ace CDCHD 856) | Todd Rhodes Orchestra | Dance of the Red Skins | July 1947 | (August 1947) October 1947 | |||
2132 B [K5466] |
Sensation 1 | Vitacoustic 1002 A | King 4237 | (Ace CDCHD 856) | Todd Rhodes Orchestra | Blue Sensation | July 1947 | (August 1947) October 1947 |
2133 A [K5469] |
Sensation 2 A | Vitacoustic 1001A | King 4239 | (Ace CDCHD 856) | Todd Rhodes Orchestra | Bell-Boy Boogie | July 1947 | October 1947 |
2133 B [K5470] |
Sensation 2 B | Vitacoustic 1001 B | King 4239 | (Ace CDCHD 856) | Todd Rhodes Orchestra | Flying Disc | July 1947 | October 1947 |
Matrix Number | Sensation Release | Vitacoustic Release | King Release | Other Release | Artist | Title | Recording Date | First Release Date |
V1882 [K5476] |
(Ace CD CHD 856) | Todd Rhodes | Jumpin‘ with the Mountain King | October 15, 1947 | ||||
V1883 [K5474] |
Sensation 25 | Todd Rhodes and His Toddlers | Lonely Echoes | October 15, 1947 | (January 1950) | |||
V1884 [K5478] |
(Ace CDCHD 856) | Todd Rhodes | I Want to Be Happy | October 15, 1947 | ||||
V1885 [K5477] |
(Ace CDCHD 856) | Todd Rhodes | I Love You Truly | October 15, 1947 | ||||
V1886 [K5485] |
(Ace CDCHD 856) | Todd Rhodes | Annie Laurie | October 15, 1947 | ||||
1887 [K5464] |
Sensation 3 | Vitacoustic 1003A | King 4236 | (Ace CDCHD 856) | Vocal by Louie Saunders with Todd Rhodes Orchestra | Oh Baby | October 15, 1947 | January 1948 |
1888 [K5463] |
Sensation 3 | Vitacoustic 1003B | King 4236 | (Ace CDCHD 856) | Todd Rhodes Orchestra | Bob Bop Sizzle | October 15, 1947 | January 1948 |
V1889 [K5467] | Sensation 4 | Vitacoustic 1004 | King 4238 | Todd Rhodes Orchestra | Swoon Boulevard | October 15, 1947 | January 1948 | |
V1890 [K5469] | Sensation 4 | Vitacoustic 1004 | King 4238 | (Ace CDCHD 856) | Todd Rhodes Orchestra | Toddlin‘ Boogie | October 15, 1947 | January 1948 |
V1891 [K5479] | (Ace CDCHD 856) | Todd Rhodes | Prelude in C Sharp Minor | October 15, 1947 | ||||
V1892 [K5486] | Sensation 25 | (Ace CDCHD 856) | Todd Rhodes and His Toddlers | Anitra’s Jump | October 16, 1947 | (January 1950) | ||
V-1893 [K5481] | Sensation 6 | King 4240 | Todd Rhodes and His Toddlers | Sportree’s Jump | October 16, 1947 | (November 1947) | ||
V-1893 alt. | (Ace CDCHD 856) | Todd Rhodes and His Toddlers | Sportree’s Jump | October 16, 1947 | (November 1947) | |||
V-1894 [K5473] | Sensation 6 | King 4240 | (Ace CDCHD 856) | Todd Rhodes and His Toddlers | Blues for the Red Boy | October 16, 1947 | (November 1947) | |
V1895 [K5483] | Sensation 9 | King 4254 | Todd Rhodes | Todd’s Idea | October 16, 1947 | (November 1947) | ||
V1895 alt. | (Ace CDCHD 856) | Todd Rhodes | Todd’s Idea | October 16, 1947 | (November 1947) |
Matrix Number | Sensation Release | Vitacoustic Release | King Release | Other Release | Artist | Title | Recording Date | First Release Date |
V1900 [K5482] |
(Ace CDCHD 856) | Louie Saunders with Todd Rhodes Orchestra | Sweetheart, Please Come Back to Me | November 1947 | ||||
V1901 [K5480] |
(Ace CDCHD 856) | Louie Saunders with Todd Rhodes Orchestra | She Don’t Love Me Anymore | November 1947 | ||||
V1902 [K5484] |
Sensation 9 | King 4254 | (Ace CDCHD 856) | Louie Saunders with Todd Rhodes Orchestra | Oo-we Walkie Talkie | November 1947 | (November 1947)
|
Matrix Number | Sensation Release | Vitacoustic Release | King Release | Artist | Title | Recording Date | First Release Date |
V1919 [K5492] |
Vitacoustic acetate | Doc Wiley and his Orchestra | Hard Hearted Lover | December 1947 | |||
V1920 [K5494] |
Sensation 13-A | Doc Wiley Trio | I Want No One but You | December 1947 | (1948) | ||
V1921 [K5495] |
Doc Wiley | I’m Longing for Your Love | December 1947 | ||||
V1922 [K5497] | Doc Wiley | In My Heart You’re Everything | December 1947 | ||||
V1923 [K5487] | Sensation 13-B | Doc Wiley Trio | Bewildered | December 1947 | (1948) | ||
V1924 [K5493] | Doc Wiley | How Long (Blues) | December 1947 | ||||
V1925 [K5500] | Doc Wiley | Prison Bound Blues | December 1947 | ||||
V1926 [K5488] tk. 1 | Doc Wiley Trio | Big Four Boogie | December 1947 | ||||
V1926 [K5488] | Sensation 7-B | King 4241-B | Doc Wiley Trio | Big Four Boogie | December 1947 | (1948) | |
V1927 [K5501] tk. 1 | Doc Wiley | Vibraphone Blues | December 1947 | ||||
V1927 [K5501] tk. 2 | Doc Wiley | Vibraphone Blues | December 1947 | ||||
V1928 [K5498] | Doc Wiley | Sugar Lips | December 1947 | ||||
V1929 [K5489] | Sensation 7-A | King 4241-A | Doc Wiley Trio | Big House Blues | December 1947 | (1948) | |
V1930 [K5496] | Vitacoustic acetate | Doc Wiley and his Orchestra | I’m in Love Again | December 1947 | |||
V1931 [K5490] | Doc Wiley | Chain Gang Blues | December 1947 | ||||
V1932 [K5491] | Doc Wiley | Every Day in the Week | December 1947 | ||||
V1933 [K5499] | Sensation 24 | „Doc“ Wiley Trio | Track #19 | December 1947 | (January 1950) | ||
V1934 [K5502] | Sensation 24 | „Doc“ Wiley Trio | Wild Cat Boogie | December 1947 | (January 1950) | ||
V1934 [K5502] tk. 3 | „Doc“ Wiley Trio | Wild Cat Boogie | December 1947 |
Matrix Number | Sensation Release | Vitacoustic Release | King Release | Other Release | Artist | Title | Recording Date | First Release Date |
V1935 [K5471] |
Vitacoustic 1007 | (Ace CDCHD 856) | Louie Saunders with Todd Rhodes Orchestra | That Ain’t Right | December 1947 | Jan. or Feb. 1948 | ||
V1936 [K5472] |
Vitacoustic 1007 | Louie Saunders with Todd Rhodes Orchestra | I Love You, Yes I Do | December 1947 | Jan. or Feb. 1948 | |||
V1937 [K5475] |
(Ace CDCHD 856) | Louie Saunders with Todd Rhodes Orchestra | Fool for You | December 1947 |
Matrix Number | Sensation Release | Vitacoustic Release | Other Release | Artist | Title | Recording Date | First Release Date |
B-4001 [K5518] |
Sensation 19 | Milt Jackson and his All Stars | Bobbin‘ with Robbin [Boogie’s Blues] |
c. October 1947 | (October 1949) | ||
B-4002 [K5521] |
Sensation 19 | Milt Jackson and his All Stars | Autumn Breeze [In a Beautiful Mood] |
c. October 1947 | (October 1949) | ||
B-4003 [K5520] |
(Galaxy LP 204) | Milt Jackson and his All Stars | Slits [Slitz] |
c. October 1947 | |||
B-4004 [K5519] |
Milt Jackson and his All Stars | Baggy Eyes | c. October 1947 | ||||
B-4005 [K5514] |
(Boplicity CDBOPD017) | Sir Charles Thompson | Nobility Be Bop | c. November 1947 | |||
B4005 [alt.] | (Boplicity CDBOPD017) | Sir Charles Thompson | In a Garden [Nobility Bebop] | c. November 1947 | |||
B-4006 [K5515] |
(Boplicity CDBOPD017) | Sir Charles Thompson | Yesterdays | c. November 1947 | |||
B-4007 [K5517] |
(Boplicity CDBOPD017) | Sir Charles Thompson | My Turn Now | c. November 1947 | |||
B-4008 [K5516] |
(Boplicity CDBOPD017) | Sir Charles Thompson | Charles Boogie | c. November 1947 | |||
B-4009 [sic] | (Boplicity CDBOPD017) | Sir Charles Thompson | Don’t Blame Me | c. November 1947 | |||
B-4010 [sic] | (Boplicity CDBOPD017) | Sir Charles Thompson | Robin’s Nest | c. November 1947 | |||
B4013 [on some acetates] | (Boplicity CDBOPD017) | Sir Charles Thompson | Someone to Watch over Me | c. November 1947 | |||
B4014 [on some acetates] | (Boplicity CDBOPD017) | Sir Charles Thompson | You Go to My Head | c. November 1947 | |||
B-4009 (duplicate master number!) [K5506] |
Sensation 12 | King 4259 | Russell Jacquet & His All Stars | Relaxing with Randle | November 1947 | (1948) | |
B-4010 (duplicate master number!) [K5505] |
Sensation 8 | King 4242 | Russell Jacquet & His All Stars | Lion’s Roar | November 1947 | (1948) | |
B-4011 [K5504] |
Sensation 8 | King 4242 | Russell Jacquet & His All Stars | Suede Jacquet | November 1947 | (1948) | |
B-4011 [alt.] [K5504] [alt.] |
(Original Jazz Classics OJC CD1771) | Russell Jacquet | Suede Jacquet [alt.] | November 1947 | |||
B-4012 [K5503] |
Sensation 12 | King 4259 | Russell Jacquet & His All Stars | Scamperoo | November 1947 | (1948) | |
B4013 (duplicate master number!) | Jewell Simmons | I Couldn’t Love You Anymore | c. December 1947 | ||||
B4014 (duplicate master number!) | Jewell Simmons | So Long | c. December 1947 | ||||
B4015 | Jewell Simmons | Come Here | c. December 1947 | ||||
B4016 | Jewell Simmons | Happy Blues | c. December 1947 | ||||
B-4017 [K5461] |
Sensation 5 | King 4235 | Lord Nelson & His Boppers [Sonny Stitt] |
Stardust | c. December 1947 | (June 1948) | |
B-4018 [K5508] |
(Galaxy LP 204) | Milt Jackson and his All Stars | Red Shoes [Everything Is Cool] |
c. December 1947 | |||
B-4019 [K5512] |
(Galaxy LP 204) | Milt Jackson and his All Stars | Time to Dream [Body and Soul] |
c. December 1947 | |||
B-4020 [K5462] |
Sensation 5 | King 4235 | Lord Nelson & His Boppers [Sonny Stitt] |
Ratio and Proportion | c. December 1947 | (June 1948) | |
B-4021 [K5509] |
(Galaxy LP 204) | Milt Jackson and his All Stars | Royal Wedding | c. December 1947 | |||
B-4022 [K5507] |
(Galaxy LP 204) | Milt Jackson and his All Stars | Be Bop Blues | c. December 1947 | |||
B-4023 [K5510] |
(Galaxy LP 204) | Milt Jackson and his All Stars | Fine and Dandy | c. December 1947 | |||
B-4024 [K5511] |
(Galaxy LP 204) | Milt Jackson and his All Stars | Silver Slipper [Steeplechase] | c. December 1947 | |||
B-4025 [K5527] |
Jack Surrell Trio | Minute Waltz | c. December 1947 | ||||
B-4026 [K5529] |
Jack Surrell Trio | Missouri Waltz | c. December 1947 | ||||
B-4027 [K5522] |
Jack Surrell Trio | Nola | c. December 1947 | ||||
B-4028 [K5526] |
Jack Surrell Trio | Waltz in C Sharp Minor | c. December 1947 | ||||
B-4029 [K5527] |
Jack Surrell Trio | Happy Landings | c. December 1947 | ||||
B-4030 [K5523] |
Jack Surrell Trio | Blue Love | c. December 1947 | ||||
B-4031 [K5524] |
Sensation 18 | Jack Surrell Trio | Detroit Boogie [Howie’s Boogie] |
c. December 1947 | (October 1949) | ||
B-4032 [K5528] |
Jack Surrell Trio | Melody in F | c. December 1947 |
Matrix Number | Release Number | Artist | Title | Recording Date | Release Date |
V 1904 | 1005A | Bones McAfee | Four Shades of Rhythm | One Hundred Years from Today | December 1947 | January 1948 |
V 1905 | 1005B | Four Shades of Rhythm | Howie Sent Me | December 1947 | January 1948 |
V 1909 | (Old Swing-Master 33) | The Four Shades of Rhythm | Yesterday | December 1947 | September 1949 |