Cat # | Artist | Title | Matix # | Date | Composer |
802 | Armengod, R. | Gotas de amor | 561 | 1931 | Lara, Agustín |
803 | – | – | – | – | – |
818 | Lara, Agustín | Morena | 554 | 1931 | Lara, Agustín |
1065 | Lara, Agustín | Mujer | 244 | 1929 | Lara, Agustín |
1065 | Lara, Agustín | Sin saber porque | 416 | 1929 | Lara, Agustín |
1701 | Orquesta de Noé Fajardo | Almendra | 970-41 | – | – |
1701 | Orquesta de Noé Fajardo | Muchachita | 968-41 | – | Noé Fajardo |
1918 | Miguel Aceves; Chelo Flores; El Conhunto Peerless |
Las Mananitas | 760-40 | – | – |
1918 | Conjunto Peerless | Jarabe Tapatio | 770-40 | – | – |
1943 | La Torcacita | La Soldadera | – | – | – |
1943 | – | – | – | – | – |
1964 | Martin Becerra | Cocula | 2158-43 | – | Pedro Galindo |
1964 | Lara, Agustín | El Herradero | 2160-43 | – | Lara, Agustín |
2003 | Mariachi Tapatio Marmolejo | Rasca Petate | 9148-3 | – | – |
2003 | Mariachi Tapatio Marmolejo | Jarabe Ranchero | 2200-3 | – | – |
2026 | Gaby Daltas con la Orquesta Garrido |
Como El Besar | 2506-43 | – | Juan B. Terraza |
2026 | Gaby Daltas con la Orquesta Garrido |
Nosotros | 2508-43 | – | Pedro Junco Jr. |
2112 | Martin y Malena; Mariachi Tapatio Marmolejo |
Serenata Tapatia | 3048-44 | – | M. Esperon; E. Cortazar |
2112 | Martin y Malena; Mariachi Tapatio Marmolejo |
Con La Esperanza | 3636-45 | – | E. Alarcon Leal |
2113 | Chucho Rodriguez y Juan Manuel Colombo |
Oye Negra | 3084-44 | – | Johnny Camacho |
2113 | Chucho Rodriguez y Juan Manuel Colombo |
Balaju | 3080-44 | – | Pedro Galindo |
2213 | Gaby Daltas; Orq. de Juan Garrido | De Corazon a Corazon | 3636-45 | – | Gabriel Ruiz |
2285 | Don Rogelio | Ranchera Morena | 3876-45 | – | Don Rogelio |
2285 | Don Rogelio | Mi Rinconcito | 3878-45 | – | Don Rogelio |
2295 | Juanita Escoto | Corrido de Veracruz | 3634-45 | – | Fidel A. Vista |
2401 | Orq. Juan S. Garrido; Salvador Garcia | Vivir | 3752-45 | – | Ventura Romero |
2401 | Orq. Juan S. Garrido; Salvador Garcia | Nueva Claridad | 3752-45 | – | Ventura Romero |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
2581 | Martin Y Malena | El Hijo De Juan Charrasqueado | P5032-47 | – | – |
2581 | Martin Y Malena | Amor Malvado | P5034-47 | – | Julia Elena; R. Mendez |
4021 | Lola Beltran | Un Nuevo Dia | 10980-52 | – | Mariachi Los Mamertos |
4021 | Lola Beltran | Compasion | 10982-52 | – | Rubén Fuentes |
3155 | Orquesta Tropical Maravilla | Mambo Numero 5 | 7670-49 | – | Pérez Prado |
3155 | Orquesta Tropical Maravilla | Que Siga El Mambo | 7666-49 | – | Luis González |
3161 | Orquesta Tropical Maravilla | Bongo Bongo | 7678-49 | – | Pérez Prado |
3161 | Orquesta Tropical Maravilla | Que Rico El Mambo | 7664-49 | – | Pérez Prado |
7052 | Gutiérrez, Alberto Sergio | Limosna de amor | 106 | 1929 | Navarro, J. L. |
7052 | Gutiérrez, Alberto Sergio | Esta noche me emborracho | 107 | 1929 | Discepolo, Enrique S. |
7053 | Gutiérrez, Alberto Sergio | Arrabal | 101 | 1929 | Gutiérrez y Palou |
7053 | Gutiérrez, Alberto Sergio | No te enganes corazón | 104 | 1929 | Sciammarella, Rodolfo |
7055 | Armengod, R. | Negra consentida | 155 | 1929 | Pardavé, J. |
7055 | Armengod, R. | Portero suba y diga | 160 | 1929 | Camadori, Labar |
7057 | Armengod, R. | Desengaños | 161 | 1929 | Ruiz, Mario y Juárez |
7057 | Cancioneros de Mayab | Mañanita de abril | 168 | 1929 | Pardavé, J. |
7058 | Rubio, Jose | Me voy me voy | 182 | 1929 | del Rasso, Porfirio |
7058 | Rubio, José | Mañanita de amor | 184 | 1929 | del Moral, Jorge |
7060 | Armengod, R. | Portero suba y diga | 160 | 1929 | Camadori, Labar |
7060 | Armengod, R. | Desnegaños | 161 | 1929 | Ruiz, Mario |
7077 | Fernández, Ana María y Rodolfo Oceguera González |
Cholita | 1929 | Pardavé, J. | |
7077 | Fernández, Ana María y Rodolfo Oceguera González |
Cómo haré para olvidarte | 1929 | ||
7078 | Fernández, Ana María y Rodolfo Oceguera González |
Hasta cuando trigueñita | 239 | 1929 | Oceguera, Rodolfo |
7078 | Oceguera González, Rodolfo | Sólo tú | 242 | 1929 | Lara, Agustín |
7079 | Lara, Agustín | Mujer | 244 | 1929 | Lara, Agustín |
7079 | Lara, Agustín | Rosa | 245 | 1929 | Lara, Agustín |
7080 | Spaventa, Carlos | Abuelita, qué horas son | 250 | 1929 | Diaz, Roberto |
7080 | Spaventa, Carlos | Amigablemente | 253 | 1929 | Iriarte |
7081 | Danzonera Dorantes | Amor que no muere | 1929 | ||
7081 | Danzonera Dorantes | Mi canoa | 1929 | ||
7082 | Spaventa, Carlos | Nelly | 266 | 1929 | Bates, Hector |
7082 | Spaventa, Carlos | La caña brava | 268 | 1929 | Morales, H. y C. Spaventa |
7083 | Spaventa, Carlos | La última copa | 270 | 1929 | Canaro, Francisco |
7083 | Spaventa, Carlos | Rosita a chacarera | 274 | 1929 | Spaventa, C.y H. Morales |
7084 | Spaventa, Carlos | El boyero | 271 | 1929 | Tagle , Lata |
7084 | Spaventa, Carlos | Pobre meserita | 275 | 1929 | Spaventa, C.y H. Morales |
7086 | Spaventa, Carlos | Dominio | 291 | 1929 | |
7086 | Spaventa, Carlos | Puñadito de sal | 297 | 1929 | Verona |
7087 | Spaventa, Carlos | China hereje | 292 | 1929 | López, J. P. |
7087 | Spaventa, Carlos | Aquel tapado de Armi | 295 | 1929 | Delfino |
7090 | Bertold, Federico | Tras de la reja | 280 | 1929 | Bohr, José |
7090 | López, José | Lamentos | 337 | 1929 | Rainger, Ralph |
7092 | Amor de niña | 1929 | |||
7092 | Alberto | 1929 | |||
7093 | Lloraré | 1929 | |||
7093 | Hawaian rui señor [??] | 1929 | |||
7095 | Pacheco, López y Moedano | Las tristezas del clarinete | 380 | 1929 | |
7095 | Pacheco, López y Moedano | Recerdo de mis sueños | 382 | 1929 | |
7104 | Morato, Tomas | Cobarde | 527 | 1930 | Grever, M. |
7104 | Morato, Tomás | Silenciosamente | 528 | 1930 | Esparza, A. |
7115 | Delhort, Adrián y Tomás Morato | Aventurera | 531 | 1930 | Lara, Agustín |
7115 | Delhort, Adrián y Tomás Morato | Intimo secreto | 549 | 1930 | Esparza, A. |
7116 | Delhort, Adrián y Tomás Morato | Ann Harding | 546 | 1930 | Espinosa de Los Monteros, C. |
7116 | Delhort, Adrián y Tomás Morato | Divina mujer | 548 | 1930 | del Moral, Jorge |
PEERLESS seriesThe 78rpm-Club2023-11-20T17:10:37+01:00