| Cat. #: | Artist: | Tune: | MX: | Date: | Comp: |
| 1 | Chevalier | Là-Haut: Si vous n’aimez pas ça | – | – | – |
| 1 | Chevalier | Là-Haut: Couplets de Là-Haut | – | – | – |
| 2 | Boucot | Là-Haut: C’est la vie | – | – | – |
| 2 | Boucot | Là-Haut: L’ange gardien | – | – | – |
| 3 | Chevalier | Là-Haut: C’est Paris | – | – | – |
| 3 | Chevalier | Là-Haut: Ose Anna | – | – | – |
| 4 | Favart | Ciboulette: C’est sa banlieue | – | – | – |
| 4 | Favart | Ciboulette: Moi j’m’appelle Ciboulette | – | – | – |
| 5 | Black Diamonds Band | Alleluïa | – | – | – |
| 5 | Black Diamonds Band | La Création: Les cieux nous disent | – | – | – |
| 6 | Favart et Defreyn | Ciboulette: Nous avons fait un beau voyage | – | – | – |
| 6 | Favart et Defreyn | Ciboulette: Comme frère et soeur | – | – | – |
| 7 | Urban | Dame en Décolleté: Je n’ai pas pu | – | – | – |
| 7 | Urban | Dame en Décolleté: Les bains de mer | – | – | – |
| 8 | Urban | Dame en Décolleté: Le Pétunia | – | – | – |
| 8 | Urban | Dame en Décolleté: Si l’on réfléchissait | – | – | – |
| 9 | Davia | Madame: Elle n’est pas si mal que ça | – | – | – |
| 9 | Davia | Madame: Comme ça vient | – | – | – |
| 10 | Boucot | Madame: J’ai trouvé ça tout seul | – | – | – |
| 10 | Boucot | Madame: Avec un ami | – | – | – |
| 11 | Luguet | Madame: C’est la faute à Bibiche | – | – | – |
| 11 | Luguet | Madame: Etre madame Alvar | – | – | – |
| 12 | Tirmont | Dame en Décolleté: Elle est trop jolie | – | – | – |
| 12 | Tirmont | Dame en Décolleté: Peut-être ilen est une | – | – | – |
| 13 | Tirmont | Dame en Décolleté: Enterrer sa vie de garçon | – | – | – |
| 13 | Tirmont | Dame en Décolleté: Tu veux que je te conseille | – | – | – |
| 14 | M. Warna | Dame en Décolleté: La java des petits marquis | – | – | – |
| 14 | M. Warna | Dame en Décolleté: De moi-même je le sais | – | – | – |
| 15 | – | – | – | – | – |
| 15 | – | – | – | – | – |
| 16 | Defreyn | Gosse de Riche: On m’a | – | – | – |
| 16 | Defreyn | Gosse de Riche: L’invite à la Java | – | – | – |
| 17 | Cocéa | Gosse de Riche: Gosse de Riche | – | – | – |
| 17 | Cocéa et Defreyn | Gosse de Riche: Malgré moi (duo) | – | – | – |
| 18 | Dranem | Troublez-moi: Ernestine | – | – | – |
| 18 | Dranem | Troublez-moi: J’ai eu tort | – | – | – |
| 19 | Dranem | Troublez-moi: Le pêche | – | – | – |
| 19 | Dranem | Troublez-moi: Cordon, s.v.p. | – | – | – |
| 20 | Davia | Troublez-moi: Pour un homme | – | – | – |
| 20 | Davia | Troublez-moi: Ce sont des choses | – | – | – |
| 21 | Mistinguett | La Belote | – | – | – |
| 21 | Mistinguett-Boucot | Oh! Mademoiselle (duo) | – | – | – |
| 22 | Chevalier | Si vous saviez comme je fais ça | – | – | – |
| 22 | Chevalier | Ah! Madame, Humpa… Humpa… | – | – | – |
| 23 | Sticklen’s Orchestra | La dac, dac, dactylo | – | – | – |
| 23 | Sticklen’s Orchestra | Bambalina | – | – | – |
| 24 | Sticklen’s Orchestra | Ah! Madame (One-Step) | – | – | – |
| 24 | Sticklen’s Orchestra | Sur l’Indiana (Fox-Trot) | – | – | – |
| 25 | Sticklen’s Orchestra | A kiss in the dark | – | – | – |
| 25 | Sticklen’s Orchestra | Dear love, my love | – | – | – |
| 26 | Sticklen’s Orchestra | La belote (Java) | – | – | – |
| 26 | Sticklen’s Orchestra | Oh! Mademoiselle (Fox-Trot) | – | – | – |
| 27 | Sticklen’s Orchestra | Marchéta (Valse) | – | – | – |
| 27 | Sticklen’s Orchestra | Fleurs d’Amour (Fox-Trot) | – | – | – |
| 28 | Dalbret | Quand on n’a pas ce que l’on aime | – | – | – |
| 28 | Dalbret | Une femme du monde à soi | – | – | – |
| 29 | Marcelly | Venise la Jolie | – | – | – |
| 29 | Marcelly | T’aimer | – | – | – |
| 30 | Dranem | L’Enfant de la Crau | – | – | – |
| 30 | Dranem | Elle n’était pas belle | – | – | – |
| 31 | – | – | – | – | – |
| 31 | – | – | – | – | – |
| 32 | – | – | – | – | – |
| 32 | – | – | – | – | – |
| 33 | Orch. J. Sentis | Por ti (Chanté) | – | – | – |
| 33 | Orch. J. Sentis | Celosa (Chanté) | – | – | – |
| 34 | Orch. J. Sentis | Piccolo navio | – | – | – |
| 34 | Orch. J. Sentis | Coqueta | – | – | – |
| 35 | Orch. F. Mélé / Sticklen’s Orchestra | Elle s’était fait couper les cheveux | – | – | – |
| 35 | Orch. F. Mélé / Sticklen’s Orchestra | Le Huppa, Huppa (Danse Néo-Chilienne) | – | – | – |
| 36 | Max Terr’s Orch. | California! Here I come | – | – | – |
| 36 | Max Terr’s Orch. | Manda | – | – | – |
| 37 | Samuel’s Orch. | Pourqoui l’ai-je embrassée? | – | – | – |
| 37 | California Ramblers | Somebody loves me | – | – | – |
| 38 | Samuel’s Orch. | Memory lane | – | – | – |
| 38 | Lanin’s Orchestra | Innocent eyes (Fox-Trot) | – | – | – |
| 39 | Garde Républicaine | Peer Gynt: Le Matin | – | – | – |
| 39 | Garde Républicaine | Peer Gynt: La mort d’Ase | – | – | – |
| 40 | Garde Républicaine | Peer Gynt: Dans le hall du roi… | – | – | – |
| 40 | Garde Républicaine | Peer Gynt: Danse d’Anitra | – | – | – |
| 41 | Orch. Ruhlmann | Danses norvégiennes: 1st Partie | – | – | – |
| 41 | Orch. Ruhlmann | Danses norvégiennes: 2nd Partie | – | – | – |
| 42 | Sticklen’s Orchestra | My twilight rose | – | – | – |
| 42 | Sticklen’s Orchestra | Only you | – | – | – |
| 43 | Dranem | J’ai changé mon allure | – | – | – |
| 43 | Dranem | Qui c’est-y qui m’a pris ça | – | – | – |
| 44 | Sticklen’s Orchestra | Mon vieux: Agénor | – | – | – |
| 44 | Sticklen’s Orchestra | Mon vieux: Illusion-Valse | – | – | – |
| 45 | Sticklen’s Orchestra | Le trompette en Bois (One-Step) | – | – | – |
| 45 | Sticklen’s Orchestra | La vraie Samba | – | – | – |
| 46 | Dranem | J’ai besoin d’aimer | – | – | – |
| 46 | Dranem | Titine sait danser | – | – | – |
| 47 | Sticklen’s Orchestra | Ça c’est gentil | 292 | – | M. Yvain |
| 47 | Sticklen’s Orchestra | Je suis venu (One Step) | 294 | – | M. Yvain |
| 48 | Sticklen’s Orchestra | Pas sur la bouche: Pas sur la bouche | – | – | – |
| 48 | Sticklen’s Orchestra | Soir de Mexique | – | – | – |
| 49 | Milton | Le Trompette en Bois | 268 | – | Vincent Scotto |
| 49 | Milton | J’aime pas ça | 269 | – | Fred Pearly |
| 50 | – | – | – | – | – |
| 50 | – | – | – | – | – |
Disque Francis SalabertThe 78rpm-Club2025-12-11T16:38:52+01:00